Wintercompetitie 23/24 - senioren


Daguitslag - Wedstrijd 5 - Berlicum

Uitslag Startnr Naam Punten
1 69 Ruben Nederveen 100
2 38 Lucas Baltussen 91
3 9 Stijn de Bruyn 83
4 30 guido van Tuyl 76
5 57 Stan van de Cockhill 70
6 29 Fausto Coppi 65
7 71 Jelmer Bassa 61
8 59 Guus Opstals 58
9 74 Bart Klaazen 56
10 70 Dion Slomp 55
11 58 Tim Koch 54
12 63 Rande Wijgerse 53
13 60 Thijs van de Ven 52
14 3 Martijn van Daal 51
15 13 Dennis de Bijl 50
16 10 Luc de Koning 49
17 73 Michael-Angelo Romana 48
18 5 Annemijn van Limpt 47
19 64 Mathijs Janssen 46
20 43 Teun van den Hurk 45
21 1 Travis van de Aa 44
22 61 Linus La Grand 43
23 33 Tony de Groot 42
24 62 Detlef La Grand 41
25 65 Bram Smeets 40
26 31 Cor van tuyl 39
27 66 Bjorg Kooi 38
28 51 Renske Peters 37
29 68 Jacobien Viveen 36
30 26 Jorik van de Berg 35
31 72 Rossano Mattia 34
32 75 Halit Izsi 33
33 67 Kirsi Kooi 32

Daguitslag - Wedstrijd 3 - Berlicum

Daguitslag - Wedstrijd 4 - Nieuwkuijk

Uitslag Startnr Naam Punten
1 34 Jeroen van Eck 100
2 38 Lucas Baltussen 91
3 35 Kryspin Pyrgies 83
4 46 Niek Gillis 76
5 41 Leenart van Eck 70
6 39 Rob van de Heijden 65
7 21 Wannes Mares 61
8 32 Lars van de Haterd 58
9 3 Martijn van Daal 56
10 47 Jurre van de Haterd 55
11 44 Gert jan Heerkens 54
12 5 Annemijn van Limpt 53
13 10 Luc de Koning 52
14 43 Teun van den Hurk 51
15 49 Koen Bongers 50
16 33 Tony de Groot 49
17 48 Bas van Sluisveld 48
18 12 Jan-ivo Blankenstijn 47
19 45 Jens van Rosmalen 46
20 13 Dennis de Bijl 45
21 22 Geert van de Cammen 44
22 42 Matthijs Kuipers 43
23 40 Tom van de Oetelaar 42
24 25 Michiel Boonstra 41
25 36 Bryan Borowski 40
26 27 Gerard de Haas 39
27 11 Thijs Blankenstijn 38
28 26 Jorik van de Berg 37
1 34 Jeroen van Eck 100
Uislag Startnr Naam Punten
1 38 Lucas Baltussen 100
2 9 Stijn de Bruyn 91
3 32 Lars van de Haterd 83
4 30 guido van Tuyl 76
5 29 Fausto Coppi 70
6 55 Wout van den Oudendammer 65
7 5 Annemijn van Limpt 61
8 3 Martijn van Daal 58
9 8 Berry Hoedemakers 56
10 10 Luc de Koning 55
11 47 Jurre van de Haterd 54
12 43 Teun van den Hurk 53
13 53 Chris Verstappen 52
14 18 Joeri de Laat 51
15 33 Tony de Groot 50
16 13 Dennis de Bijl 49
17 31 Cor van tuyl 48
18 54 Jan Vughts 47
19 26 Jorik van de Berg 46
20 12 Jan-ivo Blankenstijn 45
21 22 Geert van de Cammen 44
22 56 Simon Falier 43
23 50 Erwin Verberven 42
24 40 Tom van de Oetelaar 41
25 25 Michiel Boonstra 40
26 51 Renske Peters 39
27 11 Thijs Blankenstijn 38
28 27 Gerard de Haas 37
29 52 Tim van de Meijden 36

Daguitslag - Wedstrijd 1 - Nieuwkuijk 

Uitslag Startnr Naam Punten
1 9 Stijn de Bruyn 100
2 5 Annemijn van Limpt 91
3 4 Thoman Panken 83
4 8 Berry Hoedemakers 76
5 3 Martijn van Daal 70
6 10 Luc de Koning 65
7 2 Ronald Vos 61
8 16 Bart van Bijnen 58
9 7 Geert Kluessjen 56
10 15 Wouter Wolthuis 55
11 18 Joeri de Laat 54
12 17 Jorg van Dinther 53
13 14 Marco van Schijndel 52
14 6 Twan van Limpt 51
15 13 Dennis de Bijl 50
16 12 Jan-ivo Blankenstijn 49
17 1 Travis van de Aa 48
18 11 Thijs Blankenstijn 47

Daguitslag - Wedstrijd 2 - Berlicum

Uitslag Startnr Naam
1 19 Brendt van Geest 100
2 20 Louie van Zeeland 91
3 9 Stijn de Bruyn 83
4 30 guido van Tuyl 76
5 29 Fausto Coppi 70
6 32 Lars van de Haterd 65
7 28 Robin overeem 61
8 8 Berry Hoedemakers 58
9 3 Martijn van Daal 56
10 10 Luc de Koning 55
11 18 Joeri de Laat 54
12 21 Wannes Mares 53
13 17 Jorg van Dinther 52
14 31 Cor van tuyl 51
15 13 Dennis de Bijl 50
16 22 Geert van de Cammen 49
17 23 Marcel Zuurbier 48
18 26 Jorik van de Berg 47
19 27 Gerard de Haas 46
20 25 Michiel Boonstra 45
21 12 Jan-ivo Blankenstijn 44
22 14 Marco van Schijndel 43
23 24 Ellis van de Zande 42
24 11 Thijs Blankenstijn 41

Klassement

PL Startnr Naam 1 2 3 4 5 Netto
1 9 Stijn de Bruyn 100 83 91 83 357
2 3 Martijn van Daal 70 56 56 58 51 291
3 38 Lucas Baltussen 91 100 91 282
4 10 Luc de Koning 65 55 52 55 49 276
5 5 Annemijn van Limpt 91 53 61 47 252
6 13 Dennis de Bijl 50 50 45 49 50 244
7 30 guido van Tuyl 76 76 76 228
8 32 Lars van de Haterd 65 58 83 206
9 29 Fausto Coppi 70 70 65 205
10 8 Berry Hoedemakers 76 58 56 190
11 12 Jan-ivo Blankenstijn 49 44 47 45 185
12 26 Jorik van de Berg 47 37 46 35 165
13 11 Thijs Blankenstijn 47 41 38 38 164
14 18 Joeri de Laat 54 54 51 159
15 43 Teun van den Hurk 51 53 45 149
16 33 Tony de Groot 49 50 42 141
17 31 Cor van tuyl 51 48 39 138
18 22 Geert van de Cammen 49 44 44 137
19 25 Michiel Boonstra 45 41 40 126
20 27 Gerard de Haas 46 39 37 122
21 21 Wannes Mares 53 61 114
22 47 Jurre van de Haterd 55 54 109
23 17 Jorg van Dinther 53 52 105
24 69 Ruben Nederveen 100 100
25 34 Jeroen van Eck 100 100
26 19 Brendt van Geest 100 100
27 14 Marco van Schijndel 52 43 95
28 1 Travis van de Aa 48 44 92
29 20 Louie van Zeeland 91 91
30 35 Kryspin Pyrgies 83 83
31 4 Thoman Panken 83 83
32 40 Tom van de Oetelaar 42 41 83
33 51 Renske Peters 39 37 76
34 46 Niek Gillis 76 76
35 57 Stan van de Cockhill 70 70
36 41 Leenart van Eck 70 70
37 55 Wout van den Oudendammer 65 65
38 39 Rob van de Heijden 65 65
39 71 Jelmer Bassa 61 61
40 28 Robin overeem 61 61
41 2 Ronald Vos 61 61
42 59 Guus Opstals 58 58
43 16 Bart van Bijnen 58 58
44 74 Bart Klaazen 56 56
45 7 Geert Kluessjen 56 56
46 70 Dion Slomp 55 55
47 15 Wouter Wolthuis 55 55
48 58 Tim Koch 54 54
49 44 Gert jan Heerkens 54 54
50 63 Rande Wijgerse 53 53
51 60 Thijs van de Ven 52 52
52 53 Chris Verstappen 52 52
53 6 Twan van Limpt 51 51
54 49 Koen Bongers 50 50
55 73 Michael-Angelo Romana 48 48
56 23 Marcel Zuurbier 48 48
57 48 Bas van Sluisveld 48 48
58 54 Jan Vughts 47 47
59 64 Mathijs Janssen 46 46
60 45 Jens van Rosmalen 46 46
61 61 Linus La Grand 43 43
62 56 Simon Falier 43 43
63 42 Matthijs Kuipers 43 43
64 50 Erwin Verberven 42 42
65 24 Ellis van de Zande 42 42
66 62 Detlef La Grand 41 41
67 65 Bram Smeets 40 40
68 36 Bryan Borowski 40 40
69 37 Martijn Braspenning 40 40
70 66 Bjorg Kooi 38 38
71 68 Jacobien Viveen 36 36
72 72 Rossano Mattia 34 34
73 75 Halit Izsi 33 33
74 67 Kirsi Kooi 32 32
75 52 Tim van de Meijden 0

Maak jouw eigen website met JouwWeb