wintercompetitie 22/23 - Jeugd

Klassement

Uitslag Startnr Naam 1 2 3 4 5 6 totaal
1 519 Bart van Bijnen 100 83 100   100 83 466
2 508 Finn Van den Biggelaar 70 76 83 91 70 61 451
3 510 Rokus Verhagen 65   65 50 83 52 315
4 505 Pim Hageman 52 54 53 53 58 44 314
5 517 Mathias Peters 53 51 50 45 55 43 297
6 511 Sem Kanselaar 47 43 47 48 54 38 277
7 501 Travis van de Aa 91 91 91       273
8 548 Riva Danklof     76 61 76 49 262
9 515 Ivan Kemps 51 49 46 32 51 33 262
10 520 Charlotte van Munster 46 44 43 23 48 29 233
11 556 Merijn van seccelen       76 91 65 232
12 509 Djesse de Vaan 58     54 65 48 225
13 518 Rens Rojakkers 55 55   55   41 206
14 530 Otto Rongen   56 56 51   42 205
15 516 Thijs Blankenstein 83 70 26 22     201
16 521 Kenji van Gerwen 49   38 34 50 30 201
17 532 Jurjen van Lier     51 47 53 39 190
18 528 Jaylani van de wiel   61   58   50 169
19 541 Jim ho     41 41 52 34 168
20 525 Jorn fabrie   53 58 33     144
21 503 Iris van der Heijden 50 47       36 133
22 529 Malin Rongen   48   43   40 131
23 526 Loed Lavrijsen   45 44 37     126
24 554 Jens Van de Broek     70     51 121
25 512 Tessel Pouwen 61       56   117
26 563 Chris Verhoeven       35 49 31 115
27 535 Lucca Ademini     40 38   37 115
28 504 Noud Paridaans 56 58         114
29 544 Willem Lierop     54 31   28 113
30 564 Art van de Burght     39 39   32 110
31 561 Zeb Mesker       56   53 109
32 502 Jesse Van Heist 54 52         106
33 552 Jarno Van der Klein     61 44     105
34 550 Jasper Verwer     55 49     104
35 558 Niek Wolthuis       100     100
36 579 Bart Huijbregt           100 100
37 524 Filijn denuyt   100         100
38 568 Abel Heemskerk         61 35 96
39 551 Ries Van Kempen     48 46     94
40 576 Isis Versluis           91 91
41 514 Samm Hoevelaars 44       47   91
42 542 Zen Van de Laar     36 29   25 90
43 540 Lucca Van de Berg     37 27   22 86
44 566 Mart Romme 2     45 40     85
45 543 Bram Van Hoof     34 28   23 85
46 557 Mats Wagenaar       83     83
47 531 Sam Bouten     42 36     78
48 534 Marco Van Gelder     31     46 77
49 569 Bram Smeets           76 76
50 507 Juul Vervoordeeldonk 76           76
51 538 Mats Conway     32 25   18 75
52 506 Jasper Dicks 45   29       74
53 537 Chayson De bruin     33 24   16 73
54 562 Owen Tas       70     70
55 575 Stan Zeelenberg           70 70
56 523 Just van rooij   65         65
57 560 Daan Sterken       65     65
58 570 Kaj van Dijk           58 58
59 577 Max van Kolfschoten           56 56
60 584 Kas Vermeulen     35     21 56
61 571 Raf Louwers           55 55
62 572 Nikita Walrave           54 54
63 565 Job Van de Geldrop       52     52
64 546 Ties van Meer     52       52
65 527 Theis hoorens   50         50
66 567 Kyan Blok       26   24 50
67 533 Dennis van Boxtel     49       49
68 513 Dex van de Sande 48           48
69 578 Odin Simons           47 47
70 522 Niek Bosch   46         46
71 573 Jesper Suntjens           45 45
72 545 Gabriel Ruwen     28     17 45
73 559 Xavi Francois       42     42
74 549 Floris Minnaard     30       30
75 555 Ruben van de spijker       30     30
76 547 Nick muller     27       27
77 581 Jorrit Bras           27 27
78 582 Bart Mijs           26 26
79 580 Tobias de Vries           20 20
80 574 Jasper Peskens           19 19
81 585 Luc Verhallen           15 15
82 583 Jip Verhagen           14 14

Daguitslag - wedstrijd 6 - berlicum

Uitslag Startnr Naam Punten
1 579 Bart Huijbregt 100
2 576 Isis Versluis 91
3 519 Bart van Bijnen 83
4 569 Bram Smeets 76
5 575 Stan Zeelenberg 70
6 556 Merijn van seccelen 65
7 508 Finn Van den Biggelaar 61
8 570 Kaj van Dijk 58
9 577 Max van Kolfschoten 56
10 571 Raf Louwers 55
11 572 Nikita Walrave 54
12 561 Zeb Mesker 53
13 510 Rokus Verhagen 52
14 554 Jens Van de Broek 51
15 528 Jaylani van de wiel 50
16 548 Riva Danklof 49
17 509 Djesse de Vaan 48
18 578 Odin Simons 47
19 534 Marco Van Gelder 46
20 573 Jesper Suntjens 45
21 505 Pim Hageman 44
22 517 Mathias Peters 43
23 530 Otto Rongen 42
24 518 Rens Rojakkers 41
25 529 Malin Rongen 40
26 532 Jurjen van Lier 39
27 511 Sem Kanselaar 38
28 535 Lucca Ademini 37
29 503 Iris van der Heijden 36
30 568 Abel Heemskerk 35
31 541 Jim ho 34
32 515 Ivan Kemps 33
33 564 Art van de Burght 32
34 563 Chris Verhoeven 31
35 521 Kenji van Gerwen 30
36 520 Charlotte van Munster 29
37 544 Willem Lierop 28
38 581 Jorrit Bras 27
39 582 Bart Mijs 26
40 542 Zen Van de Laar 25
41 567 Kyan Blok 24
42 543 Bram Van Hoof 23
43 540 Lucca Van de Berg 22
44 584 Kas Vermeulen 21
45 580 Tobias de Vries 20
46 574 Jasper Peskens 19
47 538 Mats Conway 18
48 545 Gabriel Ruwen 17
49 537 Chayson De bruin 16
50 585 Luc Verhallen 15
51 583 Jip Verhagen 14

Daguitslag - wedstrijd 5 - Nieuwkuijk

Uitslag Startnr Naam Punten
1 519 Bart van Bijnen 100
2 556 Merijn van seccelen 91
3 510 Rokus Verhagen 83
4 548 Riva Danklof 76
5 508 Finn Van den Biggelaar 70
6 509 Djesse de Vaan 65
7 568 Abel Heemskerk 61
8 505 Pim Hageman 58
9 512 Tessel Pouwen 56
10 517 Mathias Peters 55
11 511 Sem Kanselaar 54
12 532 Jurjen van Lier 53
13 541 Jim ho 52
14 515 Ivan Kemps 51
15 521 Kenji van Gerwen 50
16 563 Chris Verhoeven 49
17 520 Charlotte van Munster 48
18 514 Samm Hoevelaars 47

Daguitslag - wedstrijd 4 - Berlicum

Uitslag Startnr Naam Punten
1 558 Niek Wolthuis 100
2 508 Finn Van den Biggelaar 91
3 557 Mats Wagenaar 83
4 556 Merijn van seccelen 76
5 562 Owen Tas 70
6 560 Daan Sterken 65
7 548 Riva Danklof 61
8 528 Jaylani van de wiel 58
9 561 Zeb Mesker 56
10 518 Rens Rojakkers 55
11 509 Djesse de Faan 54
12 505 Pim Hageman 53
13 565 Job Van de Geldrop 52
14 530 Otto Rongen 51
15 510 Rokus Verhagen 50
16 550 Jasper Verwer 49
17 511 Sem Kanselaar 48
18 532 Jurjen van Lier 47
19 551 Ries Van Kempen 46
20 517 Mathias Peters 45
21 552 Jarno Van der Klein 44
22 529 Malin Rongen 43
23 559 Xavi Francois 42
24 541 Jim ho 41
25 566 Mart Romme 2 40
26 564 Art van de Burght 39
27 535 Lucca Ademini 38
28 526 Loed Lavrijsen 37
29 531 Sam Bouten 36
30 563 Chris Verhoeven 35
31 521 Kenji van Gerwen 34
32 525 Jorn fabrie 33
33 515 Ivan Kemps 32
34 544 Willem Lierop 31
35 555 Ruben van de spijker 30
36 542 Zen Van de Laar 29
37 543 Bram Van Hoof 28
38 540 Lucca Van de Berg 27
39 567 Kyan Blok 26
40 538 Mats Conway 25
41 537 Chayson De bruin 24
42 520 Charlotte van Munster 23
43 516 Thijs Blankenstein 22

Daguitslag - wedstrijd 3 - Berlicum

Uitslag Startnr Naam Punten
1 519 Bart van Bijnen 100
2 501 Travis van de Aa 91
3 508 Finn Van den Biggelaar 83
4 548 Riva Danklof 76
5 554 Jens Van de Broek 70
6 510 Rokus Verhagen 65
7 552 Jarno Van der Klein 61
8 525 Jorn fabry 58
9 530 Otto Rongen 56
10 550 Jasper Verwer 55
11 544 Willem Lierop 54
12 505 Pim Hageman 53
13 546 Ties van Meer 52
14 532 Jurrian van Lier 51
15 517 Mathias Peters 50
16 533 Dennis van Boxtel 49
17 551 Ries Van Kempen 48
18 511 Sem Kanselaar 47
19 515 Ivan Kemps 46
20 553 Mart Romme 45
21 526 Loed Lavrijsen 44
22 520 Charlotte van Munster 43
23 531 Sam Bouten 42
24 541 Jim ho 41
25 535 Lucca Ademini 40
26 536 Art Van de Burgt 39
27 521 Kenji van Gerwen 38
28 540 Lucca Van de Berg 37
29 542 Zen Van de Laar 36
30 539 Kas Van Meulen 35
31 543 Bram Van Hoof 34
32 537 Chayson De bruin 33
33 538 Mats Conway 32
34 534 Marco Van Gelder 31
35 549 Floris Minnaard 30
36 506 Jasper Dicks 29
37 545 Gabriel Ruwen 28
38 547 Nick muller 27
39 516 Thijs Blankenstein 26

Daguitslag - wedstrijd 2 - Oss

Uitslag Startnr Naam Punten
1 524 Filijn denuyt 100
2 501 Travis van de Aa 91
3 519 Bart van Bijnen 83
4 508 Finn Van den Biggelaar 76
5 516 Thijs Blankenstein 70
6 523 Just van rooij 65
7 528 Jaylani van de wiel 61
8 504 Noud Paridaans 58
9 530 Otto Rongen 56
10 518 Rens Rojakkers 55
11 505 Pim Hageman 54
12 525 Jorn fabry 53
13 502 Jesse Van Heist 52
14 517 Mathias Peters 51
15 527 Theis hoorens 50
16 515 Ivan Kemps 49
17 529 Malin Rongen 48
18 503 Iris van der Heijden 47
19 522 Niek Bosch 46
20 526 Loed Lavrijsen 45
21 520 Charlotte van Munster 44
22 511 Sem Kanselaar 43

Daguitslag - wedstrijd 1 - Nieuwkuijk

Uitslag Startnr Naam Punten
1 519 Bart van Bijnen 100
2 501 Travis van de Aa 91
3 516 Thijs Blankenstein 83
4 507 Juul Vervoordeeldonk 76
5 508 Finn Van den Biggelaar 70
6 510 Rokus Verhagen 65
7 512 Tessel Pouwen 61
8 509 Djesse de Faan 58
9 504 Noud Paridaans 56
10 518 Rens Rojakkers 55
11 502 Jesse Van Heist 54
12 517 Mathias Peters 53
13 505 Pim Hageman 52
14 515 Ivan Kemps 51
15 503 Iris van der Heijden 50
16 521 Kenji van Gerwen 49
17 513 Dex van de Sande 48
18 511 Sem Kanselaar 47
19 520 Charlotte van Munster 46
20 506 Jasper Dicks 45
21 514 Samm Hoevelaars 44

Maak jouw eigen website met JouwWeb